Warsztaty vs Szkolenia
| Temat | Warsztaty Wizualizacji | Warsztaty Wizualizacji Pro | Szkolenie SketchUp | Szkolenie SketchUp zaawansowany | Szkolenie V-Ray | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne | Cena | Bezpłatne | 99 zł | od 599 zł | od 599 zł | od 799 zł |
| Ilość uczestników | 300 | 150 | do 20 osób | do 20 osób | do 20 osób | |
| Ilośc godzin | Stacjonarnie: 2 dni po 8 godz. Online: 3 dni po 3 godz. | Stacjonarnie: 2 dni po 8 godz. Online: 3 dni po 3 godz. | Stacjonarnie: 2 dni po 8 godz. Online: 3 dni po 4 godz. | Stacjonarnie: 2 dni po 8 godz. Online: 3 dni po 4 godz. | Stacjonarnie: 2 dni po 8 godz. Online: 3 dni po 4 godz. | |
| Wsparcie merytoryczne po kursie | ||||||
| Wyżywienie | ||||||
| SketchUp | Certyfikat ukończenia kursu | |||||
| Interakcja z prowadzącym (m.in. możliwość zadawania pytań) | Czat | Czat | ||||
| Pomoc prowadzącego w trakcie wykonywanych ćwiczeń | ||||||
| Konfiguracja programu SketchUp | ||||||
| Poruszanie się w programie | ||||||
| Omówienie narzędzi rysunkowych | ||||||
| Omówienie narzędzi modyfikujących | ||||||
| Omówienie Grup i Komponentów | ||||||
| Praca z teksturami | ||||||
| Prezentacja modelu w SketchUp - Cienie, Mgła | ||||||
| Prezentacja modelu w SketchUp - Style | ||||||
| Praca na modelach z 3D Warehouse | ||||||
| Praca na rozszerzeniach | ||||||
| Praca na tagach | ||||||
| Praca z plikami 3ds | ||||||
| Praca z plikami dwg | ||||||
| Przekroje w SketchUp | ||||||
| Tworzenie dokumentacji technicznej w LayOut | ||||||
| Dynamiczne komponenty | ||||||
| Modelowanie terenu | ||||||
| Modelowanie zaawansowanych kształtów | ||||||
| Praca na Bryłach | ||||||
| V-Ray | Omówienie interfejsu V-Ray | |||||
| Światło w V-Ray | ||||||
| Praca na gotowych materiałach V-Ray | ||||||
| Ustawienia materiałów V-Ray Mtl | ||||||
| Praca na dodatkowych materiałach V-Ray (TwoSided, Override itp.) | ||||||
| Tekstury proceduralne | ||||||
| Bump | ||||||
| Displacement | ||||||
| Obiekty Proxy | ||||||
| Rendering przekroju | ||||||
| V-Ray Fur | ||||||
| Ustawienia V-Ray | ||||||
| Postprodukcja w V-Ray | ||||||
Wybierz odpowiedni poziom szkolenia SketchUp lub V-Ray dla SketchUp
Przekonaj się, jaki typ szkoleń z projektowania i modelowania w oprogramowaniu Sketchup będzie dla Ciebie najlepszym. W naszej ofercie znajdziesz kursy stworzone zarówno z myślą o początkujących projektantach, jak i szkolenia dla zaawansowanych. Poznaj zakres materiału, który będziemy omawiać na wybranych zajęciach. Nauka projektowania w SketchUp i tworzenie wizualizacji przy pomocy silnika renderującego V-Ray dla SketchUp podczas naszych szkoleń pozwala rozszerzyć dotąd posiadane umiejętności projektowe. Wybierz kurs, który wpisuje się w Twój aktualny poziom wiedzy i rozwijaj się z nami.
Szkolenia podstawowe - kursy SketchUp i V-Ray dla SketchUp początkujący
To nauka projektowania i modelowania 3D od podstaw. Warto na nią postawić, gdy jeszcze nigdy wcześniej nie miałeś okazji dokładnie poznać interfejsu wybranego programu.
Trener krok po kroku omawia na zajęciach środowisko pracy:
- przedstawia najważniejsze narzędzia SketchUp i V-Ray dla SketchUp,
- omawia dostępne funkcje,
- wprowadza w podstawy modelowania i projektowania 3D,
- wyjaśnia proces renderingu w V-Ray dla SketchUp,
szczegółowy program zajęć każdego z naszych szkoleń znajdziesz na stronie w dedykowanych zakładkach przypisanych do danego typu kursu.
Dzięki tej metodzie nauki SketchUp i V-Ray dla SketchUp nie będą miały przed Tobą tajemnic. Nauka projektowania podczas naszych kursów pozwala dobrze zapoznać się z funkcjonalnościami i podstawowymi możliwościami projektowymi obu programów.
Szkolenia zaawansowane - kursy SketchUp dla zaawansowanych
Jeśli podstawy pracy w programach masz już dobrze opanowane to warto sięgnąć po szkolenia realizowane na poziomie zaawansowanym. To kolejny etap nauki, dzięki któremu zaczniesz tworzyć wizualizacje i projekty na wysokim poziomie. Warto przez niego przejść, by oferować klientom profesjonalne rozwiązania. Szkolenia zaawansowane to kursy SketchUp i V-Ray dla SketchUp, podczas których omawiane są metody projektowe wymagające posiadania podstawowej wiedzy i umiejętności.
W programie zajęć przewidziana jest nauka m.in.:
- dedykowanych rozszerzeń do oprogramowania,
- pracy na tagach,
- modelowania parametrycznego,
- tekstur proceduralnych,
- postprodukcji w zewnętrznych aplikacjach,
a także wiele innych aspektów, które szczegółowo opisaliśmy w programach przypisanych do poszczególnych szkoleń.
Zapoznaj się z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć i wybierz odpowiedni termin szkolenia. Zaawansowana nauka SketchUp i V-Ray dla SketchUp z doświadczonym trenerem przełoży się na efektywność Twojej codziennej pracy.